Αίθουσες
| GROUND FLOOR LAYOUTS & CAPACITIES | AREA m2 | HEIGHT m | THEATER | |
|---|---|---|---|---|
| Large Scale rooms | ||||
| Grand Ballroom I+II+III | 634 | 5,5 | 700 | more info |
| Grand Ballroom I+II | 444 | 5,5 | 490 | more info |
| Grand Ballroom II+III | 399 | 5,5 | 440 | more info |
| Grand Ballroom I | 235 | 5,5 | 260 | more info |
| Grand Ballroom II | 209 | 5,5 | 230 | more info |
| Grand Ballroom III | 190 | 5,5 | 210 | more info |
| Medium Scale rooms | ||||
| Nimelli I+II+III+IV | 176 | 3,6 | 200 | more info |
| Nimelli I+II+III | 123 | 3,6 | 135 | more info |
| Nimelli I+II | 88 | 3,6 | 95 | more info |
| Nimelli II+III | 70 | 3,6 | 75 | more info |
| Nimelli III+IV | 88 | 3,6 | 35 | more info |
| Nimelli I | 53 | 3,6 | 55 | more info |
| Nimelli II | 35 | 3,6 | 35 | more info |
| Nimelli III | 35 | 3,6 | 35 | more info |
| Nimelli IV | 53 | 3,6 | 55 | more info |
| Small Scale rooms | ||||
| Ύδρα | 38 | 40 | more info | |
| Άρτεμις | 14 | 15 | more info | |
| Αθηνά | 17 | 18 | more info | |
| Αφροδίτη | 17 | 18 | more info | |
| Αριάδνη | 14 | 15 | more info | |
| Ερμιόνη | 36 | 40 | more info | |
| Φαίδρα | 25 | 28 | more info | |
| Σπέτσες | 33 | 35 | more info | |
| MEZZANINE | AREA m2 | HEIGHT m | THEATER | |
| Rooms | ||||
| Ήρα | 42 | 2,90 | more info | |
| Νεφέλη | 18 | 2,80 | more info | |
| Δανάη | 22 | 2,80 | more info | |
| Εκθεσιακός χώρος 2 | 170 | 2,80 | more info | |
| Βεράντα | 31 | more info | ||
